Billionaire Rank | University | Billionaire Alumni Population | Total Wealth of Billionaire Alumni ( $US billion) |
1 | Harvard University | 52 | 205 |
2 | University of Pennsylvania | 28 | 112 |
3 | Stanford University | 27 | 76 |
4 | New York University | 17 | 68 |
5 | Columbia University | 15 | 96 |
6 | Massachusetts Institute of Technology | 15 | 114 |
7 | Cornell University | 14 | 35 |
8 | University of Southern California | 14 | 32 |
9 | Yale University | 13 | 77 |
10 | University of Cambridge | 11 | 48 |
Source: Wealth-X
See also: The Harvard Billionaire Machine